DAFTAR LAMPIRAN
| Nomor | Teks | Halaman |
| 1.a. | Data Pengamatan Populasi Akhir Nematoda Meloidogyne spp Per Polibag (ekor) | 26 |
| 1.b. | Sidik Ragam Pengamatan Populasi Akhir Nematoda Meloidogyne spp Per Polibag (ekor)........................................... | 26 |
| 2.a. | Data Pengamatan Jumlah Puru Akar Tanaman Kedelai Per Polibag | 26 |
| 2.b. | Sidik Ragam Pengamatan Jumlah Puru Akar Tanaman Kedelai Per Polibag | 27 |
| 3.a. | Data Pengamatan Indeks Reproduksi Nematoda Per Polibag... | 27 |
| 3.b. | Sidik Ragam Pengamatan Indeks Reproduksi Nematoda Per Polibag........................................................................................ | 27 |
| 4.a. | Data Pengamatan Berat Biji Kedelai Per 100 Biji (g)................ | 28 |
| 4.b. | Sidik Ragam Pengamatan Berat Biji Kedelai Per 100 Biji (g)................................................................................. | 27 |
| 5. | Deskripsi Varietas | 29 |
| 6. | Denah Penelitian | 31 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar