MATRIKS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
N A M A : xxxxxxxxxxx
STAMBUK : xxxxxxxxxx
USULAN JUDUL | ||
TEKNIK PENGENDALIAN LALAT BUAH Bactrocera dorsalis Hend. DENGAN PENGGUNAAN ATRAKTAN ALAMI TUMBUHAN VITEKS (Viteks negundo L). UNTUK MENGURANGI POPULASI DI HAMPARAN PERTANAMAN CABAI DI KECAMATAN SIGI BIROMARU | ||
PERUMUSAN MASALAH | ||
Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru merupakan salah satu daerah sentra produksi cabai di Kabupaten Sigi dengan intensitas penanaman yang tergolong cukup tinggi karena lahan-lahan pertanian yang ada hampir tidak pernah diberokan. Keadaan tersebut menyebabkan tersedianya sumber makanan bagi hama lalat buah secara terus menerus sehingga kepadatan populasinya juga selalu meningkat. Cara pengendalian lalat buah yang dilakukan oleh petani cabai di desa tersebut adalah dengan menyemprotkan insektisida pada pertanaman cabai yang telah berbuah, dan biasanya dilakukan oleh orang per orang sehingga aplikasi insektisida tersebut menjadi tidak efektif karena selain larva lalat buah terlindung di dalam daging buah, penyemprotan insektisida yang dilakukan oleh orang per orang juga tidak dapat mengurangi populasi di hamparan pertanaman karena lalat buah dapat terbang dan berpindah dari pertanaman cabai yang disemprot ke pertanaman cabai yang tidak dilakukan penyemprotan. Salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan insektisida pada pengendalian hama lalat buah adalah dengan penggunaan bahan pemikat dari bahan-bahan alami tumbuhan yang mengandung eugenol melalui pemasangan perangkap kemudian dilakukan pemasangan bahan pemikat tersebut secara bersama-sama oleh seluruh petani cabai di lahan kebunnya masing-masing, minimal pada hamparan yang sama. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang mengandung eugenol seperti minyak cengkeh, ekstrak , dan tumbuhan viteks. Penggunaan bahan pemikat tersebut telah banyak dilaporkan efektif dalam menarik lalat buah sehingga dapat digunakan secara meluas sebagai salah satu komponen dalam mengembangkan konsep pengendalian hama terpadu pada komoditas tanaman cabai. Masalah yang dihadapi petani dalam rangka pengendalian hama lalat buah dengan penggunaan bahan pemikat tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahan alami tumbuhan tersebut sebagai bahan pemikat lalat buah, sedang disisi lain bahan dasar bahan pemikat lalat buah tersebut cukup banyak dijumpai dan bahkan untuk tanaman selasih dan viteks banyak tumbuh liar di dataran kota Palu, agar biaya pengendalian yang dikeluarkan petani dapat dikurangi, sehingga pendapatannya meningkat. | ||
TUJUAN DAN KEGUNAAN | ||
1. Petani sadar dan mengetahui bahwa terdapat teknik pengendalian lalat buah selain penggunaan insektisida, yang dapat mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida tersebut, dan mengurangi biaya pengendalian sehingga pendapatannya dapat ditingkatkan. 2. Petani dapat membuat ekstrak tumbuhan viteks secara sederhana tetapi memiliki efektivitas tinggi dalam memikat lalat buah. 3. Timbulnya usaha kecil menengah (UKM) di daerah sasaran program praktek kerja lapangan berupa pembuatan bahan pemikat lalat buah dari bahan alami tumbuhan dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh petani. KEGUNAAN Kegunaan yang dapat diperoleh petani setelah kegiatan program PKL ini selesai adalah : 1. Terjadinya adopsi teknologi dalam pengendalian lalat buah karena bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani 2. Petani lebih mudah mendapatkan bahan pemikat lalat buah, karena dapat meramu bahan-bahan tersebut dari bahan utama ekstrak dari tumbuhan viteks secara sederhana. 3. Mengurangi penggunaan dan ketergantungan insektisida dalam pengendalian lalat buah, sehingga dampak negatif akibat penggunaan insektisida dapat dikurangi. | ||
RINGKASAN METODOLOGI | ||
(i). Pembuatan bahan pemikat lalat buah Pembuatan bahan pemikat lalat buah yang berupa tumbuhan viteks, dilakukan dengan cara: 1. daun tumbuhan dicuci dan dipotong-potong kecil supaya lebih mudah untuk di blender, 2. daun yang sudah dipotong-potong kecil kemudian diblender, dan perbandiganya 5kg daun viteks dengan 1liter air, Masing-masing daun tumbuhan yang telah diblender di masukkan ke dalam wadah baskom plastik kemudian dtambahkan / direndam air suling (air aquades) sebanyak 1 liter. Waktu direndaman dilakukan selama 1 x 24 jam, atau 2 x 24 jam. 3. Selanjutnya dilakukan penyulingan secara sederhana, yaitu menggunakan botol untuk menampung hasil sulingan, sedangkan pada bagian mulut botol dipasang kertas saring. Larutan ekstrak yang telah direndam kemudian dimasukkan ke dalam botol saring melalui mulut botol yang telah dipasang kertas saring. Hasil saringan tersebut kemudian disimpan untuk dijadikan sebagai bahan pemikat (ii). Pembuatan bahan perangkap dari bekas botol minuman air mineral (aqua) Bahan perangkap berupa botol bekas minuman air mineral dibuat dengan cara: memotong mulut botol tersebut, kemudian mulut botol dimasukkan menghadap ke dalam. Agar potongan tersebut tidak goyang maka sebelum dimasukkan terlebih dahulu dioleskan lem perekat sehingga pada saat dimasukkan dapat merekat pada potongan botol liannya. Selanjutnya diberi kawat sebagai tempat untuk menggantungkan pada tanaman yang akan diaplikaskan Gambar 1. Model perangkap tipe steiner trap yang dimodifikasi yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral (iii). Cara mengaplikasikan ketanaman cabai Cara mengaplikasikan daun viteks ketanaman cabai yaitu: Didalam 1 hektar tanaman cabai kita memasang 25 perangkap tipe steiner,setelah itu kita memgambil kapas yang berukuran kecil ,kemudian dicelup kedalam atraktan daun viteks yang sudah siap untuk di aplikasikan ketanaman.setelah itu kita masukkan kapas kedalam perangkap yang sudah tersedia, setelah semua terpasang kita tinggal menunggu lalat buah datang dan terperangkap kedalam perangkap yang sudah tersedia.kerena atraktan daun viteks ini mengandung bahan aktif metil eugenol yang mampu menarik datangya lalat buah. | ||
LOKASI PKL | ||
DESA JONO OGE ,KECAMATAN SIGI BIROMARU DAN LABORATORIUM HAMA PENYAKIT. | ||
KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING | ||
NamaDosen : | Kesediaan : Bersedia/Tidakbersedia | TandaTangan : |
Palu, 2011
Disetujui:
Ketua Program Studi Yang Bersangkutan
………………………………… ………………………………
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar