Sekilas Tentang Badai Tropis
Dalam meteorologi dikenal istilah Badai Tropis yang merupakan pusaran angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Kekuatan angin yang terjadi pada Badai Tropis dapat mencapai kecepatan lebih dari 128 km/jam dengan jangkauan lebih dari 200 Km dan berlangsung selama beberapa hari hingga lebih dari satu minggu.
Klasifikasi Badai Tropis
Tropis merupakan istilah yang bersifat umum, selanjutnya menurut tingkat kematangan formasi bentuk dan kekuatannya siklon tropis dapat diklasifikasikan atas:
Pada depresi tropis sudah terjadi sistem tekanan rendah yang menyebabkan lingkaran awan dan badai petir pada suatu daerah tertutup namun belum terlihat bentuk spiral dan mata. Kecepatan angin berkisar dari 17 hingga 33 knot. Pada depressi tropis tidak diberikan nama yang khasBadai Tropis (Tropical Storm)
Pada badai tropis mulai terlihat bentuk spiral, namun tidak terlihat adanya mata. Kecepatan angin maksimum berkisar dari 17 hingga 33 meter per detik ( 34 s/d 63 knot, 39 s/d 73 mph atau 62 s/d 117 km/jam). Untuk Badai Tropis diberikan nama-nama yang khas untuk membedakan antara setiap kejadian badai tropis.
Skala Kekuatan
Untuk memberi gambaran kekuatan dan dampak yang bisa dihasilkan oleh Badai Tropis / Hurricane maka dibuat pedoman skala kekuatan Hurricane. Skala yang umum digunakan adalah Skala Saffir-Simpson, yang dibagi atas lima kelas kategori , yakni
Kategori
Saffir-Simpson Kecepatan angin maksimum (m/s,kt) Tekanan udara permukaan minimum (mb) Storm surge (m,ft)
1 (Minimal) 33-42 m/s [64-83 kt] >= 980mb 1.0-1.7 m [3-5 ft]
2 (Moderat) 43-49 [84-96] 979-965 1.8-2.6 [6-8]
3 (Ekstensif) 50-58 [97-113] 964-945 2.7-3.8 [9-12]
4 (Ekstrim) 59-69 [114-135] 944-920 3.9-5.6 [13-18]
5 (Katastropik) > 69 [> 135] < 920 > 5.6 [> 18]
2 (Moderat) 43-49 [84-96] 979-965 1.8-2.6 [6-8]
3 (Ekstensif) 50-58 [97-113] 964-945 2.7-3.8 [9-12]
4 (Ekstrim) 59-69 [114-135] 944-920 3.9-5.6 [13-18]
5 (Katastropik) > 69 [> 135] < 920 > 5.6 [> 18]
Dampak kerugian yang diakibatkan oleh Hurricane tidak mutlak bergantung pada tingkat skala kekuatan di atas. Wilayah kejadian (seperti daerah permukiman atau lautan terbuka) serta bencana alam susulan akibat dari Hurricane seperti banjir atau longsor, turut mempengaruhi besar kerugian dan korban manusia.
Lokasi Terbentuknya Badai Tropis
Syarat utama untuk dapat tumbuh dan berkembangnya siklon tropis adalah kelembaban udara yang tinggi karena banyaknya kandungan uap air. Syarat tersebut dapat dipenuhi oleh daerah perairan ( lautan) di zona tropis dan subtropis yang temperaturnya dapat mencapai > 260 C
Di permukaan bumi terdapat tujuh wilayah perairan utama yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya siklon tropis, yaitu :
• | Barat Laut Samudra Pasifik ; merupakan daerah paling aktif, sepertiga dari seluruh perisitiwa siklon tropis dunia terjadi di wilayah ini. Aktifitas siklon tropis yang terjadi berpengaruh pada wilayah Jepang, Filipina, China dan Taiwan. | ||||||||
• | Timur Laut Samudera Pasifik ; sebagai daerah paling aktif kedua yakni sepertiga dari seluruh kejadian badai tropis dunia terjadi di wilayah ini. Aktifitas siklon tropis yang terjadi mempengaruhi wilayah barat Meksiko, Hawaii dan terkadang sampai di semenanjung California. | ||||||||
• | Barat Daya Samudra Pasifik; Aktifitas badai tropisnya memepengaruhi wilayah Australia dan Oceania. | ||||||||
• | Utara Samudra Hindia ; Wilayahnya dibagi dua daerah yakni Teluk Benggala dan Laut Arabia. Aktifitas pada daerah Teluk Benggala lima sampai enam kali lebih besar dari laut Arabia, dan tercatat pada sejarah Siklon Bhola di tahun 1970 yang menewaskan 200.000 orang. Negara-negara yang terpengaruh adalah India, Bangladesh, Srilangka, Thailand, Burma dan Pakistan , sedangkan semenanjung Arab jarang terkena dampaknya. | ||||||||
• | Tengggara Samudra Hindia; Wilayah dekat perairan Indonesia (laut Timor) dan Australia yang terpengaruh badai tropis di daerah ini. | ||||||||
• | Timur Laut Samudra Hindia; Negara-negara yang terpengaruh adalah Madagaskar, Mozambique, Mauritius dan Kenya | ||||||||
• | Utara Samudra Atlantik; Mencakup wilayah perairan Samudera Atlantik, Laut Karibia dan Teluk Meksiko. Badai tropis yang terjadi berdampak pada wilayah Amerika Serikat, Meksiko, Canada serta negara-negara Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Musim Puncak aktifitas siklon tropis di seluruh dunia, terjadi pada akhir musim panas yakni ketika laut mencapai temperatur paling hangat. Namun di setiap wilayah terdapat pola musiman yang berbeda.
Secara umum, Aktifitas siklon tropis di belahan bumi Selatan berlangsung dari akhir Oktober hingga Mei, dengan puncak aktifitas terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar