Perkembangan Wilayah KPHP dan KPHL Model Dalam rangka mendukung indikator kinerja utama (IKU) yang terkait dengan KPH yang tertuang pula dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan pada Permenhut No. P51/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH maka perlu dibentuk KPH Model di Seluruh Indonesia.
Sampai pada tahun 2013 sudah dibentuk 60 KPH Model prioritas 2012 dan 30 KPH Model pioritas 2013 dengan luas total 12.367.866 Ha
60 KPH Model Prioritas 2012
30 KPH Model Prioritas 2013
Sampai pada tahun 2013 sudah dibentuk 60 KPH Model prioritas 2012 dan 30 KPH Model pioritas 2013 dengan luas total 12.367.866 Ha
60 KPH Model Prioritas 2012
NO | Provinsi | Kabupaten | Lokasi | SK KPH | Luas |
1 | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | KPHP MODEL MANDAILING NATAL | SK. 332/Menhut-II/2010 | 159,166 |
2 | RIAU | PELALAWAN, SIAK | KPHP MODEL TASIK BESAR SERKAP | SK. 509/Menhut-II/2010 | 513,276 |
3 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | KPHL MODEL SIJUNJUNG | SK. 331/Menhut-II/2010 | 150,492 |
4 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | KPHL MODEL SUNGAI BERAM HITAM | SK. 787/Menhut-ll/2009 | 15,965 |
5 | BENGKULU | MUKO-MUKO | KPHP MODEL MUKO-MUKO | SK. 330/Menhut-II/2010 | 78,274 |
6 | Kep. Bangka Belitung | BANGKA TENGAH | KPHP MODEL SUNGAI SEMBULAN | SK. 329/Menhut-II/2010 | 39,413 |
7 | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | KPHP MODEL LALAN | SK. 789/Menhut-ll/2009 | 265,953 |
8 | SUMATERA SELATAN | MUSIRAWAS | KPHP MODEL LAKITAN | SK. 790/Menhut-ll/2009 | 76,776 |
9 | LAMPUNG | TANGGAMUS, LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG BARAT | KPHL MODEL BATU TEGI | SK. 650/Menhut-ll/2010 | 58,162 |
10 | LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH | KPHP MODEL REG. 47 WAY TERUSAN | SK. 794/Menhut-ll/2009 | 12,500 |
11 | BALI | JEMBRANA, BULELENG, TABANAN | KPHL MODEL BALI BARAT | Sk. 784/Menhut-ll/2009 | 63,350 |
12 | Nusa Tenggara Barat | LOMBOK BARAT, LOMBOK UTARA | KPHL MODEL RINJANI BARAT | SK. 785/Menhut-ll/2009 | 40,963 |
13 | Nusa Tenggara Timur | ROTE NDAO | KPHP MODEL ROTE NDAO | SK. 333/Menhut-II/2010 | 40,730 |
14 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | KPHP MODEL SINTANG | SK. 791/Menhut-ll/2009 | 56,893 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA TARAKAN | KPHL MODEL TARAKAN | SK. 783/Menhut-ll/2009 | 4,623 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | BERAU | KPHP MODEL BERAU BARAT | SK. 649/Menhut-ll/2010 | 775,539 |
17 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | KPHP MODEL BANJAR | SK. 793/Menhut-ll/2009 | 139,957 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KPHL MODEL KAPUAS | SK. 247/Menhut-II/2011 | 105,372 |
19 | SULAWESI UTARA | BOLAANGMONGONDOW, MINAHASA SELATAN | KPHP MODEL POIGAR | SK. 788/Menhut-ll/2009 | 41,598 |
20 | GORONTALO | POHUWATO | KPHL MODEL UNIT III POHUWATO | SK. 334/Menhut-II/2010 | 116,275 |
21 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA, PARIGI MOUTONG | KPHP MODEL DAMPELAS TINOMBO | SK. 792/Menhut-ll/2009 | 100,912 |
22 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | KPHL MODEL MAPILLI | SK. 651/Menhut-ll/2010 | 77,196 |
23 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | KPHL MODEL UNIT II LARIANG | SK. 60/Menhut-II/2011 | 57,916 |
24 | SULAWESI TENGGARA | BUTON | KPHP MODEL UNIT III LAKOMPA | SK. 795/Menhut-ll/2009 | 30,600 |
25 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE SELATAN, KOTA KENDARI | KPHP MODEL UNIT XXIV | SK. 61/Menhut-II/2011 | 134,419 |
26 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, KOTA TIDORE KEPULAUAN | KPHP MODEL GUNUNG SINOPA | SK. 337/Menhut-II/2010 | 44,577 |
27 | MALUKU | MALUKU TENGAH | KPHP MODEL WAE SAPALEWA | SK. 336/Menhut-II/2010 | 67,057 |
28 | PAPUA BARAT | SORONG | KPHP MODEL SORONG | SK. 701/Menhut-II/2010 | 223,369 |
29 | PAPUA | BIAK NUMFOR | KPHL MODEL BIAK NUMFOR | SK. 648/Menhut-ll/2010 | 206,016 |
30 | PAPUA | KEPULAUAN YAPEN | KPHP MODEL YAPEN | SK. 786/Menhut-ll/2009 | 105,867 |
31 | SULAWESI BARAT | MAMASA | KPHL MODEL MAMASA TENGAH | SK.340/Menhut-II/2011 | 37,962 |
32 | SULAWESI BARAT | MAMASA | KPHP MODEL MAMASA BARAT | SK.341/Menhut-II/2011 | 53,555 |
33 | Nusa Tenggara Barat | SUMBAWA | KPHP MODEL BATU LANTEH | SK.342/Menhut-II/2011 | 32,776 |
34 | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | KPHP MODEL TEBING TINGGI | SK.343/Menhut-II/2011 | 69,747 |
35 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KPHL MODEL RAJABASA | SK.367/Menhut-II/2011 | 5,160 |
36 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | KPHP MODEL KAPUAS HULU (UNIT XVIII DAN XIX) | SK.380/Menhut-II/2011 | 458,025 |
37 | GORONTALO | BOALEMO | KPHP MODEL BOALEMO (UNIT V) | SK.402/Menhut-II/2011 | 96,926 |
38 | LAMPUNG | TANGGAMUS | KPHL MODEL KOTA AGUNG UTARA (UNIT X) | SK.379/Menhut-II/2011 | 56,020 |
39 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TIMUR | KPHP MODEL GEDONG WANI (UNIT XVI) | SK.427/Menhut-II/2011 | 30,243 |
40 | BALI | BULELENG, BANGLI, TABANAN DAN BADUNG | KPHL MODEL BALI TENGAH (UNIT II) | SK. 620/Menhut-II/2011 | 14,651 |
41 | BALI | BULELENG, KARANG ASEM, BANGLI DAN KLUNGKUNG | KPHL MODEL BALI TIMUR (UNIT III) | SK. 621/Menhut-II/2011 | 22,978 |
42 | RIAU | KAMPAR | KPHP MODEL KAMPAR KIRI (UNIT XVIII) | SK. 640/Menhut-II/2011 | 143,783 |
43 | SULAWESI TENGAH | POSO | KPHP MODEL RANO PATANU (UNIT XI) | SK. 639/Menhut-II/2011 | 137,430 |
44 | JAMBI | SOROLANGUN | KPHP LIMAU (UNIT VII) | SK. 714/Menhut-II/2011 | 121,102 |
45 | SULAWESI SELATAN | BONE, SINJAI, BULUKUMBA,BANTAENG,GOWA, JENEPONTO, DAN TAKALAR | KPHP JENEBERANG (UNIT IX) | SK. 715/Menhut-II/2011 | 160,854 |
46 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | KPHP SERUYAN (UNIT XXI) | SK. 716/Menhut-II/2011 | 373,909 |
47 | DI Yogyakarta | KULON PROGO, BANTUL, DAN GUNUNG KIDUL | KPHP YOGYAKARTA | SK. 721/Menhut-II/2011 | 15,725 |
48 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KPHL LARONA MALILI | SK. 722/Menhut-II/2011 | 241,992 |
49 | SUMATERA BARAT | SOLOK | KPHL MODEL SOLOK (UNIT VI) | SK.42/Menhut-II/2012 | 130,346 |
50 | SUMATERA BARAT | LIMAPULUH KOTA | KPHL MODEL LIMAPULUH KOTA | SK.44/Menhut-II/2012 | 117,552 |
51 | LAMPUNG | MUARA DUA | KPHP MODEL MUARA DUA | SK.236/Menhut-II/2012 | 49,134 |
52 | KALIMANTAN BARAT | KETAPANG | KPHP MODEL Kendawangan | SK. 680/Menhut-II/2012 | 178.851 |
53 | KALIMANTAN TIMUR | MALINAU | KPHP MODEL MALINAU (UNIT X) | SK.224/Menhut-II/2012 | 715,512 |
54 | KALIMANTAN TIMUR | BULUNGAN | KPHP MODEL KAYAN (UNIT V) BULUNGAN | SK.223/Menhut-II/2012 | 487,842 |
55 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BARU | KPHP MODEL PULAU LAUT DAN SEBUKU (UNIT III) | SK.226/Menhut-II/2012 | 112,258 |
56 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KPHP MODEL TANAH LAUT | SK.440/Menhut-II/2012 | 92,641 |
57 | Nusa Tenggara Barat | LOMBOK TIMUR | KPHL MODEL RINJANI TIMUR (UNIT IV) | SK.225/Menhut-II/2012 | 37,589 |
58 | Kep.Riau | KARIMUN | KPHL MODEL KARIMUN | SK.442/Menhut-II/2012 | |
59 | JAMBI | MERANGIN | KPHP MODEL MERANGIN | SK.43/Menhut-II/2012 | 76,137 |
60 | Nusa Tenggara Timur | KUPANG. TIMOR TENGAH SELATAN DAN TIMOR TENGAH UTARA | KPHL MUTIS TIMAU | SK.41/Menhut-II/2012 | 115,380 |
Jumlah | | | | 8,006.893 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar