DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………. | i |
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………... | ii |
RINGKASAN……………………………………………………………………. | iii |
UCAPAN TERIMA KASIH……………………………………………………. | iii |
KATA PENGANTAR………………………………………………………....... | iv |
RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………………... | v |
DAFTAR ISI……………………………………………………………………. | vi |
DAFTAR TABEL………………………………………………………………. | vii |
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………… | viii |
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………. | ix |
I. PENDAHULUAN………………………………………………………… | 1 |
1.1. Latar Belakang……………………………………………………..... | 1 |
1.2. Tujuan dan Kegunaan……………………………………………….. | 3 |
1.3. Hipotesis…………………………………………………………….. | 3 |
II. TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………... | 4 |
2.1. Tanaman Kedelai……………………………………………………. | 4 |
2.2. Karakteristik Nematoda Parasit Tumbuhan…………………………. | 5 |
2.3. Ketahanan Varietas………………………………………………….. | 7 |
III. METODE PENELITIAN………………………………………………… | 11 |
3.1. Waktu dan Tempat…………………………………………………... | 11 |
3.2. Bahan dan Alat………………………………………………………. | 11 |
3.3. Metode Penelitian…………………………………………………… | 11 |
3.4. Pelaksanaan Penelitian………………………………………………. | 12 |
3.5. Variabel Pengamatan………………………………………………... | 13 |
3.6. Analisis Data………………………………………………………… | 14 |
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………… | 15 |
4.1. Hasil…………………………………………………………………. | 15 |
4.2. Pembahasan………………………………………………………… | 19 |
| |
V. KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………………... | 23 |
5.1. Kesimpulan………………………………………………………….. | 23 |
5.2. Saran………………………………………………………………… | 23 |
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………....... | 24 |
LAMPIRAN…………………………………………………………………….. | 26 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar