Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan gampong.
Sistem Pemerintahan Indonesia
Kabupaten dan Kota di Aceh
Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:
No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Desa (atau sederajat) |
---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 12 | 321 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 | 132 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 23 | 592 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 6 | 172 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 | 369 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 10 | 127 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 | 128 |
8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 14 | 268 |
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 11 | 164 |
10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 | 580 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 27 | 1.160 |
12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 | 232 |
13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 17 | 514 |
14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 | 97 |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 5 | 213 |
16 | Kabupaten Pidie | Sigli | 22 | 946 |
17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 8 | 215 |
18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 8 | 135 |
19 | Kota Banda Aceh | - | 9 | 80 |
20 | Kota Langsa | - | 5 | 52 |
21 | Kota Lhokseumawe | - | 4 | 67 |
22 | Kota Sabang | - | 2 | 18 |
23 | Kota Subulussalam | - | 5 | 74 |
| Jumlah |
| 264 | 6.656 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar